<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DK YU &#187; stock</title>
	<atom:link href="http://dkyu.com/tag/stock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dkyu.com</link>
	<description>Derek weblog: 喜欢俯视的感觉,边界足够小,这样可以把世界看的更清楚. 喜欢仰视的感觉,细节足够大,这样可以把自己看的更清楚. 头顶终于没有广告了！！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>心态</title>
		<link>http://dkyu.com/2010/01/28/%e5%bf%83%e6%80%81/</link>
		<comments>http://dkyu.com/2010/01/28/%e5%bf%83%e6%80%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[shit]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dkyu.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[1. 股票套牢时，一定相信很快就会解套，当别人深套时，却不敢投入该股，认为还会继续深套； 2. 在卖出股票前会强烈的预感股票价格会继续上扬，买进股票前又会强烈的感觉股票会继续下跌； 3. 解套时会强烈的感觉到该股后期涨势不足，一般会急于抛售； 4. 解套之前极度不愿意割肉抛售，即使只亏损一点点也不愿意割肉重新买进； 5. 追跌时，会强烈的感觉股票在下一个交易日要反弹； 6. 看中一个板块，就会坚信这个板块有强劲涨势，会寻找各种消息来证明自己的判断无误； 7. 抛掉一只股票之后，会十分焦灼的寻找下一个目标，直到买进才会安心； 8. 看到很多预期不错的股票，就是不愿意去买进，即使常常判断无误； 9. 套牢补仓时，会感慨有闲置资本的好处，但是在买进的时候又会全仓买进； 10. 时刻关注股票行情通常会误导我们本来正确的判断。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   1. 股票套牢时，一定相信很快就会解套，当别人深套时，却不敢投入该股，认为还会继续深套；<br />
   2. 在卖出股票前会强烈的预感股票价格会继续上扬，买进股票前又会强烈的感觉股票会继续下跌；<br />
   3. 解套时会强烈的感觉到该股后期涨势不足，一般会急于抛售；<br />
   4. 解套之前极度不愿意割肉抛售，即使只亏损一点点也不愿意割肉重新买进；<br />
   5. 追跌时，会强烈的感觉股票在下一个交易日要反弹；<br />
   6. 看中一个板块，就会坚信这个板块有强劲涨势，会寻找各种消息来证明自己的判断无误；<br />
   7. 抛掉一只股票之后，会十分焦灼的寻找下一个目标，直到买进才会安心；<br />
   8. 看到很多预期不错的股票，就是不愿意去买进，即使常常判断无误；<br />
   9. 套牢补仓时，会感慨有闲置资本的好处，但是在买进的时候又会全仓买进；<br />
  10. 时刻关注股票行情通常会误导我们本来正确的判断。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dkyu.com/2010/01/28/%e5%bf%83%e6%80%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如果说我开始更新我的博客了 那么我就真的开始闲了</title>
		<link>http://dkyu.com/2010/01/19/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e8%af%b4%e6%88%91%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%9b%b4%e6%96%b0%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e4%ba%86-%e9%82%a3%e4%b9%88%e6%88%91%e5%b0%b1%e7%9c%9f%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%a7%8b%e9%97%b2/</link>
		<comments>http://dkyu.com/2010/01/19/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e8%af%b4%e6%88%91%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%9b%b4%e6%96%b0%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e4%ba%86-%e9%82%a3%e4%b9%88%e6%88%91%e5%b0%b1%e7%9c%9f%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%a7%8b%e9%97%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[bt，work]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dkyu.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[忙， 瞎忙。 还没有来得及写2009年的年度总结， 就这样迎来来2010年。 已经习惯了的一个人的生活正在被两个人的生活慢慢习惯着。 以前写博几乎都是在深夜的时候， 只开一个编辑器， 全神贯注的写。 最近却忙的没有一点心情写什么东西了。 早上做完了最后一轮部署， 这个惹人厌的CR终于接近了尾声， 如果没有什么意外的话下个星期来时就可以重新回公司上班了， 不知道桌子上的杯子里的霉菌是不是已经蔓延到了其他地方了呢？ 一想到就狂恶心ING&#8230;&#8230; 过去的几个月发生了很多事情， 感觉好像所有的事情都集中在这段时间爆发一样。 搬家，订婚，明天领证。虽然发生的很快很紧凑， 却好像没有一点不自然， 好像一切都一下子都理所应当的一样发生。 每天回家看到门口的准备好的拖鞋的感觉真的挺好的。 某人老是叫嚷我老牛吃嫩草， 我就吃嫩草的怎么啦， 你能把我咋地。 整理了一下注册登记需要的文件，该填写的填写该复印的复印，老实讲这些文件的链接还真不是我找的，都是嫩草的功劳啊，知道我忙。 前几天去提前拍了注册用的双人照，老实讲这地方想要穿正装去拍照还真的有点难度， 最大的失误估计就是把原版数码照片发给了丈母娘，介个。。。2寸的照片跟电脑上的原图来比较肯定是有差异的，而且差异还不小， 这么大的显示器什么缺点都显示出来了， 不过光光从2寸照片看还真看不出什么不妥的地方， 为此老婆还跟泰山泰水小闹了一下。 个科技进步的还真不一定是好事，下次遇到类似的有经验了， 压缩了再传播，不然。。。。Zoom In 太恐怖鸟。 钱到用时方狠少啊， 大概计算了一下所谓的资产，预计一下支收， 这哪算是资产啊 简直有自残的想法。 Peter 回国之前让我帮他收一张2k的支票， 我一直关注打他的主意的可能性， 虽然他在临走之前还请我们大家搓了一顿。做股东的中信证券已经回到了30区间，本来以为融资融券可以拉一把不过大部分大家都认为会拉的时候也就是不会再拉。 没办法有点鸡肋的感觉， 不过看在至少还在成本线以上， 暂时先持有。 市场越徘徊的时候越是需要蛋腚的时候。 连续的几个星期加班让我产生了不小的工作倦怠感。为此还对现在的PM 颇有微词， 还真的有时候有要骂他你到底行不行啊的冲动， 颇有恨铁不成钢的姿态。 好在这个CR就要结束了，我估计也不会再有跟他合作的机会了， 这点我很乐见。 说回来北极熊还真的挺会做人， 至少很会拉拢人心， 这家伙很滑头很滑头。 最近喜欢上了健身房的踩步机， [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>忙， 瞎忙。</p>
<p>还没有来得及写2009年的年度总结，  就这样迎来来2010年。 已经习惯了的一个人的生活正在被两个人的生活慢慢习惯着。 以前写博几乎都是在深夜的时候， 只开一个编辑器，  全神贯注的写。  最近却忙的没有一点心情写什么东西了。   早上做完了最后一轮部署， 这个惹人厌的CR终于接近了尾声，  如果没有什么意外的话下个星期来时就可以重新回公司上班了，  不知道桌子上的杯子里的霉菌是不是已经蔓延到了其他地方了呢？  一想到就狂恶心ING&#8230;&#8230;</p>
<p>过去的几个月发生了很多事情，  感觉好像所有的事情都集中在这段时间爆发一样。  搬家，订婚，明天领证。虽然发生的很快很紧凑， 却好像没有一点不自然， 好像一切都一下子都理所应当的一样发生。  每天回家看到门口的准备好的拖鞋的感觉真的挺好的。 某人老是叫嚷我老牛吃嫩草，  我就吃嫩草的怎么啦， 你能把我咋地。  整理了一下注册登记需要的文件，该填写的填写该复印的复印，老实讲这些文件的链接还真不是我找的，都是嫩草的功劳啊，知道我忙。  前几天去提前拍了注册用的双人照，老实讲这地方想要穿正装去拍照还真的有点难度， 最大的失误估计就是把原版数码照片发给了丈母娘，介个。。。2寸的照片跟电脑上的原图来比较肯定是有差异的，而且差异还不小， 这么大的显示器什么缺点都显示出来了， 不过光光从2寸照片看还真看不出什么不妥的地方， 为此老婆还跟泰山泰水小闹了一下。 个科技进步的还真不一定是好事，下次遇到类似的有经验了， 压缩了再传播，不然。。。。Zoom In 太恐怖鸟。  </p>
<p>钱到用时方狠少啊， 大概计算了一下所谓的资产，预计一下支收， 这哪算是资产啊 简直有自残的想法。  Peter 回国之前让我帮他收一张2k的支票， 我一直关注打他的主意的可能性， 虽然他在临走之前还请我们大家搓了一顿。做股东的中信证券已经回到了30区间，本来以为融资融券可以拉一把不过大部分大家都认为会拉的时候也就是不会再拉。 没办法有点鸡肋的感觉， 不过看在至少还在成本线以上， 暂时先持有。 市场越徘徊的时候越是需要蛋腚的时候。</p>
<p>连续的几个星期加班让我产生了不小的工作倦怠感。为此还对现在的PM 颇有微词， 还真的有时候有要骂他你到底行不行啊的冲动， 颇有恨铁不成钢的姿态。  好在这个CR就要结束了，我估计也不会再有跟他合作的机会了， 这点我很乐见。 说回来北极熊还真的挺会做人， 至少很会拉拢人心， 这家伙很滑头很滑头。</p>
<p>最近喜欢上了健身房的踩步机， 看着上面显示不断攀升的卡路里消耗指数心里有一种满足感， 可惜的是这段时间只有有限的时间可以去，工作日还真找不出时间来，冒着阑尾炎的危险真怕会得不偿失啊。 或许踩步也能发展成为我第三大爱好？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dkyu.com/2010/01/19/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e8%af%b4%e6%88%91%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%9b%b4%e6%96%b0%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e4%ba%86-%e9%82%a3%e4%b9%88%e6%88%91%e5%b0%b1%e7%9c%9f%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%a7%8b%e9%97%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>杂事很多</title>
		<link>http://dkyu.com/2007/11/16/%e6%9d%82%e4%ba%8b%e5%be%88%e5%a4%9a/</link>
		<comments>http://dkyu.com/2007/11/16/%e6%9d%82%e4%ba%8b%e5%be%88%e5%a4%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[n95]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dkyu.com/2007/11/16/%e6%9d%82%e4%ba%8b%e5%be%88%e5%a4%9a/</guid>
		<description><![CDATA[换了工作方式，杂事也越来越多了，稍不留神就会遗漏掉些东西，今天MC在家里休息了一天，可是即便是MC在家email也是照样不停的来，好像永远不会停止一样， 靠在椅子上听着音箱里不断shuflle的音乐，被动的接受着各种音符。想起来好久没有打电话回家了。明天一定要去买张V卡来打。翻看着家人发过来的小宝宝的照片，越看越有趣，越看越像我哥。照片看起来几乎很大部分是咪着眼睛的。 难道小孩子都这么爱睡？不知道我小时候是不是也是睡不醒的那种。     用了几天的N95 发现还是挺好用的，双向滑盖滑动时的感觉还真不错，把之前在Raffles meeting空闲拍下来的几张照片传到了相册，发现原来放到电脑里清晰度还这么高，500万像素的确不是盖的。 开始要盘算着回国的时间表了，2月6号是除夕，一定要赶在之前回家，去年过年就没有在家里过，新加坡的新年实在是无聊透顶，还没什么地方吃，哪里像过年的样子啊。。。。盘算一下到那个时候差不多有17天的年假，要是都拿掉该有多好，可以回家休息整整一个月，那个就完美了。想起家里能吃到的美食就留哈喇子。。。。 也没有什么时间持续关注大盘的走势，好像这几天不是很乐观，不过还好俺的中国银行还站在山脚，还是有人给我站岗的。   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>换了工作方式，杂事也越来越多了，稍不留神就会遗漏掉些东西，今天MC在家里休息了一天，可是即便是MC在家email也是照样不停的来，好像永远不会停止一样， 靠在椅子上听着音箱里不断shuflle的音乐，被动的接受着各种音符。想起来好久没有打电话回家了。明天一定要去买张V卡来打。翻看着家人发过来的小宝宝的照片，越看越有趣，越看越像我哥。照片看起来几乎很大部分是咪着眼睛的。 难道小孩子都这么爱睡？不知道我小时候是不是也是睡不醒的那种。    </p>
<p>用了几天的N95 发现还是挺好用的，双向滑盖滑动时的感觉还真不错，把之前在Raffles meeting空闲拍下来的几张照片传到了相册，发现原来放到电脑里清晰度还这么高，500万像素的确不是盖的。</p>
<p><img src="/dkpiconline/other/sshot-47.png" alt="raffles places" /></p>
<p>开始要盘算着回国的时间表了，2月6号是除夕，一定要赶在之前回家，去年过年就没有在家里过，新加坡的新年实在是无聊透顶，还没什么地方吃，哪里像过年的样子啊。。。。盘算一下到那个时候差不多有17天的年假，要是都拿掉该有多好，可以回家休息整整一个月，那个就完美了。想起家里能吃到的美食就留哈喇子。。。。</p>
<p>也没有什么时间持续关注大盘的走势，好像这几天不是很乐观，不过还好俺的中国银行还站在山脚，还是有人给我站岗的。 <img src='http://dkyu.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dkyu.com/2007/11/16/%e6%9d%82%e4%ba%8b%e5%be%88%e5%a4%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

